Vía Láctea en mayo de 2027
Las noches se acortan pero el núcleo sale cada vez antes. Las semanas en torno a la Luna nueva dan noches de tres horas o más, siempre en la segunda mitad de la noche.
- Luna nueva
- jue 6 may
- Noche más larga según la provincia
- 3 h 05 min – 5 h 06 min
- Mejor fin de semana
- vie 7 may – sáb 8 may
Las mejores noches de cada mes se agrupan alrededor de la Luna nueva. «Noches buenas» son las que tienen al menos una hora con el núcleo visible y el cielo oscuro.
Por provincia
| Provincia | Noches buenas | Mejores fechas | Mejor noche |
|---|---|---|---|
| A Coruña | 19 | sáb 1 may – jue 13 may · mié 26 may – lun 31 may | lun 31 may, 01:14–04:19 (3 h 05 min) |
| Álava | 19 | sáb 1 may – jue 13 may · mié 26 may – lun 31 may | lun 31 may, 00:47–03:57 (3 h 10 min) |
| Albacete | 20 | sáb 1 may – vie 14 may · mié 26 may – lun 31 may | lun 31 may, 00:16–04:01 (3 h 45 min) |
| Alicante | 21 | sáb 1 may – vie 14 may · mar 25 may – lun 31 may | lun 31 may, 00:06–03:56 (3 h 50 min) |
| Almería | 21 | sáb 1 may – vie 14 may · mar 25 may – lun 31 may | lun 31 may, 00:06–04:06 (4 h) |
| Asturias | 19 | sáb 1 may – jue 13 may · mié 26 may – lun 31 may | lun 31 may, 01:04–04:09 (3 h 05 min) |
| Ávila | 20 | sáb 1 may – vie 14 may · mié 26 may – lun 31 may | lun 31 may, 00:38–04:08 (3 h 30 min) |
| Badajoz | 21 | sáb 1 may – vie 14 may · mar 25 may – lun 31 may | lun 31 may, 00:36–04:21 (3 h 45 min) |
| Barcelona | 19 | sáb 1 may – jue 13 may · mié 26 may – lun 31 may | lun 31 may, 00:16–03:41 (3 h 25 min) |
| Bizkaia | 19 | sáb 1 may – jue 13 may · mié 26 may – lun 31 may | lun 31 may, 00:51–03:56 (3 h 05 min) |
| Burgos | 19 | sáb 1 may – jue 13 may · mié 26 may – lun 31 may | lun 31 may, 00:47–04:02 (3 h 15 min) |
| Cáceres | 20 | sáb 1 may – vie 14 may · mié 26 may – lun 31 may | lun 31 may, 00:37–04:17 (3 h 40 min) |
| Cádiz | 21 | sáb 1 may – vie 14 may · mar 25 may – lun 31 may | lun 31 may, 00:19–04:24 (4 h 05 min) |
| Cantabria | 19 | sáb 1 may – jue 13 may · mié 26 may – lun 31 may | lun 31 may, 00:57–04:02 (3 h 05 min) |
| Castellón | 20 | sáb 1 may – vie 14 may · mié 26 may – lun 31 may | lun 31 may, 00:15–03:50 (3 h 35 min) |
| Ceuta | 21 | sáb 1 may – vie 14 may · mar 25 may – lun 31 may | lun 31 may, 00:12–04:17 (4 h 05 min) |
| Ciudad Real | 20 | sáb 1 may – vie 14 may · mié 26 may – lun 31 may | lun 31 may, 00:24–04:09 (3 h 45 min) |
| Córdoba | 21 | sáb 1 may – vie 14 may · mar 25 may – lun 31 may | lun 31 may, 00:21–04:16 (3 h 55 min) |
| Cuenca | 20 | sáb 1 may – vie 14 may · mié 26 may – lun 31 may | lun 31 may, 00:24–03:59 (3 h 35 min) |
| Gipuzkoa | 19 | sáb 1 may – jue 13 may · mié 26 may – lun 31 may | lun 31 may, 00:48–03:53 (3 h 05 min) |
| Girona | 19 | sáb 1 may – jue 13 may · mié 26 may – lun 31 may | lun 31 may, 00:18–03:38 (3 h 20 min) |
| Granada | 21 | sáb 1 may – vie 14 may · mar 25 may – lun 31 may | lun 31 may, 00:12–04:12 (4 h) |
| Guadalajara | 20 | sáb 1 may – vie 14 may · mié 26 may – lun 31 may | lun 31 may, 00:32–04:02 (3 h 30 min) |
| Huelva | 21 | sáb 1 may – vie 14 may · mar 25 may – lun 31 may | lun 31 may, 00:26–04:26 (4 h) |
| Huesca | 19 | sáb 1 may – jue 13 may · mié 26 may – lun 31 may | lun 31 may, 00:32–03:52 (3 h 20 min) |
| Illes Balears | 20 | sáb 1 may – vie 14 may · mié 26 may – lun 31 may | lun 31 may, 00:02–03:42 (3 h 40 min) |
| Jaén | 21 | sáb 1 may – vie 14 may · mar 25 may – lun 31 may | lun 31 may, 00:16–04:11 (3 h 55 min) |
| La Rioja | 19 | sáb 1 may – jue 13 may · mié 26 may – lun 31 may | lun 31 may, 00:43–03:58 (3 h 15 min) |
| Las Palmas | 22 | sáb 1 may – sáb 15 may · mar 25 may – lun 31 may | dom 9 may, 00:42–05:48 (5 h 06 min) |
| León | 19 | sáb 1 may – jue 13 may · mié 26 may – lun 31 may | lun 31 may, 00:56–04:11 (3 h 15 min) |
| Lleida | 19 | sáb 1 may – jue 13 may · mié 26 may – lun 31 may | lun 31 may, 00:24–03:44 (3 h 20 min) |
| Lugo | 19 | sáb 1 may – jue 13 may · mié 26 may – lun 31 may | lun 31 may, 01:08–04:18 (3 h 10 min) |
| Madrid | 19 | sáb 1 may – jue 13 may · mié 26 may – lun 31 may | lun 31 may, 00:33–04:08 (3 h 35 min) |
| Málaga | 21 | sáb 1 may – vie 14 may · mar 25 may – lun 31 may | lun 31 may, 00:13–04:13 (4 h) |
| Melilla | 21 | sáb 1 may – vie 14 may · mar 25 may – lun 31 may | lun 31 may, 00:00–04:10 (4 h 10 min) |
| Navarra | 19 | sáb 1 may – jue 13 may · mié 26 may – lun 31 may | lun 31 may, 00:42–03:52 (3 h 10 min) |
| Ourense | 19 | sáb 1 may – jue 13 may · mié 26 may – lun 31 may | lun 31 may, 01:03–04:18 (3 h 15 min) |
| Palencia | 19 | sáb 1 may – jue 13 may · mié 26 may – lun 31 may | lun 31 may, 00:48–04:08 (3 h 20 min) |
| Pontevedra | 19 | sáb 1 may – jue 13 may · mié 26 may – lun 31 may | lun 31 may, 01:07–04:22 (3 h 15 min) |
| Región de Murcia | 21 | sáb 1 may – vie 14 may · mar 25 may – lun 31 may | lun 31 may, 00:07–03:57 (3 h 50 min) |
| Salamanca | 19 | sáb 1 may – jue 13 may · mié 26 may – lun 31 may | lun 31 may, 00:44–04:14 (3 h 30 min) |
| Santa Cruz de Tenerife | 22 | sáb 1 may – sáb 15 may · mar 25 may – lun 31 may | dom 9 may, 00:46–05:50 (5 h 04 min) |
| Segovia | 19 | sáb 1 may – jue 13 may · mié 26 may – lun 31 may | lun 31 may, 00:38–04:08 (3 h 30 min) |
| Sevilla | 21 | sáb 1 may – vie 14 may · mar 25 may – lun 31 may | lun 31 may, 00:23–04:18 (3 h 55 min) |
| Soria | 19 | sáb 1 may – jue 13 may · mié 26 may – lun 31 may | lun 31 may, 00:37–03:57 (3 h 20 min) |
| Tarragona | 19 | sáb 1 may – jue 13 may · mié 26 may – lun 31 may | lun 31 may, 00:18–03:43 (3 h 25 min) |
| Teruel | 19 | sáb 1 may – jue 13 may · mié 26 may – lun 31 may | lun 31 may, 00:22–03:57 (3 h 35 min) |
| Toledo | 20 | sáb 1 may – vie 14 may · mié 26 may – lun 31 may | lun 31 may, 00:30–04:10 (3 h 40 min) |
| Valencia | 20 | sáb 1 may – vie 14 may · mié 26 may – lun 31 may | lun 31 may, 00:13–03:53 (3 h 40 min) |
| Valladolid | 19 | sáb 1 may – jue 13 may · mié 26 may – lun 31 may | lun 31 may, 00:46–04:06 (3 h 20 min) |
| Zamora | 19 | sáb 1 may – jue 13 may · mié 26 may – lun 31 may | lun 31 may, 00:49–04:14 (3 h 25 min) |
| Zaragoza | 19 | sáb 1 may – jue 13 may · mié 26 may – lun 31 may | lun 31 may, 00:30–03:50 (3 h 20 min) |
En reservas y destinos Starlight
| Lugar | Noches buenas | Mejores fechas | Mejor noche |
|---|---|---|---|
| Aigüestortes i Estany de Sant Maurici | 19 | sáb 1 may – jue 13 may · mié 26 may – lun 31 may | lun 31 may, 00:30–03:45 (3 h 15 min) |
| Ancares lucenses | 19 | sáb 1 may – jue 13 may · mié 26 may – lun 31 may | lun 31 may, 01:04–04:14 (3 h 10 min) |
| Cabañeros | 20 | sáb 1 may – vie 14 may · mié 26 may – lun 31 may | lun 31 may, 00:29–04:09 (3 h 40 min) |
| Costa da Morte | 19 | sáb 1 may – jue 13 may · mié 26 may – lun 31 may | lun 31 may, 01:14–04:24 (3 h 10 min) |
| El Montsec | 19 | sáb 1 may – jue 13 may · mié 26 may – lun 31 may | lun 31 may, 00:27–03:47 (3 h 20 min) |
| El Teide y cumbres de Tenerife | 22 | sáb 1 may – sáb 15 may · mar 25 may – lun 31 may | dom 9 may, 00:47–05:52 (5 h 05 min) |
| Formentera | 21 | sáb 1 may – vie 14 may · mar 25 may – lun 31 may | lun 31 may, 00:00–03:45 (3 h 45 min) |
| Fuerteventura | 22 | sáb 1 may – sáb 15 may · mar 25 may – lun 31 may | dom 9 may, 00:37–05:41 (5 h 04 min) |
| Geoparque de Granada | 21 | sáb 1 may – vie 14 may · mar 25 may – lun 31 may | lun 31 may, 00:12–04:07 (3 h 55 min) |
| Gran Canaria | 22 | sáb 1 may – sáb 15 may · mar 25 may – lun 31 may | dom 9 may, 00:42–05:49 (5 h 07 min) |
| Gúdar-Javalambre | 20 | sáb 1 may – vie 14 may · mié 26 may – lun 31 may | lun 31 may, 00:19–03:54 (3 h 35 min) |
| La Palma | 22 | sáb 1 may – sáb 15 may · mar 25 may – lun 31 may | dom 9 may, 00:59–05:56 (4 h 57 min) |
| Lagunas de Ruidera | 20 | sáb 1 may – vie 14 may · mié 26 may – lun 31 may | lun 31 may, 00:20–04:05 (3 h 45 min) |
| Las Hurdes | 19 | sáb 1 may – jue 13 may · mié 26 may – lun 31 may | lun 31 may, 00:43–04:18 (3 h 35 min) |
| Los Pedroches | 21 | sáb 1 may – vie 14 may · mar 25 may – lun 31 may | lun 31 may, 00:24–04:14 (3 h 50 min) |
| Menorca | 20 | sáb 1 may – vie 14 may · mié 26 may – lun 31 may | lun 31 may, 23:58–03:33 (3 h 35 min) |
| Monfragüe | 20 | sáb 1 may – vie 14 may · mié 26 may – lun 31 may | lun 31 may, 00:38–04:18 (3 h 40 min) |
| Serranía de Cuenca | 19 | sáb 1 may – jue 13 may · mié 26 may – lun 31 may | lun 31 may, 00:25–04:00 (3 h 35 min) |
| Sierra de Albarracín | 19 | sáb 1 may – jue 13 may · mié 26 may – lun 31 may | lun 31 may, 00:23–03:58 (3 h 35 min) |
| Sierra de Cádiz | 21 | sáb 1 may – vie 14 may · mar 25 may – lun 31 may | lun 31 may, 00:17–04:17 (4 h) |
| Sierra de Cazorla | 21 | sáb 1 may – vie 14 may · mar 25 may – lun 31 may | lun 31 may, 00:14–04:09 (3 h 55 min) |
| Sierra de Gata | 20 | sáb 1 may – vie 14 may · mié 26 may – lun 31 may | lun 31 may, 00:43–04:18 (3 h 35 min) |
| Sierra de Gredos | 19 | sáb 1 may – jue 13 may · mié 26 may – lun 31 may | lun 31 may, 00:38–04:13 (3 h 35 min) |
| Sierra Morena andaluza | 21 | sáb 1 may – vie 14 may · mar 25 may – lun 31 may | lun 31 may, 00:25–04:20 (3 h 55 min) |
| Sierra Sur de Jaén | 21 | sáb 1 may – vie 14 may · mar 25 may – lun 31 may | lun 31 may, 00:15–04:10 (3 h 55 min) |
| Sobrarbe | 19 | sáb 1 may – jue 13 may · mié 26 may – lun 31 may | lun 31 may, 00:32–03:47 (3 h 15 min) |
| Tierras Altas de Soria | 19 | sáb 1 may – jue 13 may · mié 26 may – lun 31 may | lun 31 may, 00:39–03:59 (3 h 20 min) |
| Valle del Roncal | 19 | sáb 1 may – jue 13 may · mié 26 may – lun 31 may | lun 31 may, 00:40–03:50 (3 h 10 min) |