Saltar al contenido
Calendario de la Vía Láctea

Vía Láctea en Aigüestortes i Estany de Sant Maurici 2027

Noches y horas en las que el núcleo de la Vía Láctea está sobre el horizonte con el cielo totalmente oscuro y sin Luna. Calculado para Espot, en Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Aigüestortes i Estany de Sant Maurici es Reserva Starlight.

Temporada 2027
jue 1 abr – sáb 4 sep
Noches buenas
90 (48 excelentes)
Mejor mes
junio
Altura máxima del núcleo
18°
Ver las próximas noches con detalleCalcular para mi ubicación exacta

Las noches más largas de 2027

Cada fecha indica la noche que empieza ese día; las horas tras la medianoche son de la madrugada siguiente.

Otros cielos oscuros cerca

Mejores fines de semana de 2027

Noches de viernes y sábado con más tiempo de núcleo visible, por si solo puedes salir en fin de semana.

Cada fecha indica la noche que empieza ese día; las horas tras la medianoche son de la madrugada siguiente.

Hacia dónde mirar

El núcleo siempre aparece hacia el sur. La noche del dom 6 jun, por ejemplo, empieza a verse hacia el sursureste (147°) a las 00:07, llega a su punto más alto (18°) hacia el sur a las 01:57 y la ventana se cierra con el núcleo hacia el sursuroeste (199°).

Busca un sitio con el horizonte sur despejado: desde el norte de España el núcleo no sube más de 18°, así que una sierra o un edificio al sur lo tapan. En la herramienta puedes tocar cualquier noche para ver su dirección exacta.

Calendario 2027 mes a mes

marzo 2027

  1. 1lun 1 mar: no se ve. Luna 34 %
  2. 2mar 2 mar: no se ve. Luna 25 %
  3. 3mié 3 mar: no se ve, 05:20–05:35 (15 min). Luna 17 %
  4. 435′jue 4 mar: corta, 05:17–05:51 (35 min). Luna 11 %
  5. 537′vie 5 mar: corta, 05:13–05:50 (37 min). Luna 6 %
  6. 639′sáb 6 mar: corta, 05:09–05:48 (39 min). Luna 2 %
  7. 741′dom 7 mar: corta, 05:05–05:46 (41 min). Luna 0 %
  8. 843′lun 8 mar: corta, 05:02–05:45 (43 min). Luna 0 %
  9. 945′mar 9 mar: corta, 04:58–05:43 (45 min). Luna 3 %
  10. 1047′mié 10 mar: corta, 04:54–05:41 (47 min). Luna 7 %
  11. 1149′jue 11 mar: corta, 04:50–05:39 (49 min). Luna 14 %
  12. 1251′vie 12 mar: corta, 04:47–05:37 (51 min). Luna 22 %
  13. 1353′sáb 13 mar: corta, 04:43–05:36 (53 min). Luna 31 %
  14. 1455′dom 14 mar: corta, 04:39–05:34 (55 min). Luna 42 %
  15. 1557′lun 15 mar: corta, 04:35–05:32 (57 min). Luna 53 %
  16. 1659′mar 16 mar: corta, 04:32–05:30 (59 min). Luna 65 %
  17. 1735′mié 17 mar: corta, 04:53–05:28 (35 min). Luna 75 %
  18. 18jue 18 mar: no se ve. Luna 85 %
  19. 19vie 19 mar: no se ve. Luna 92 %
  20. 20sáb 20 mar: no se ve. Luna 97 %
  21. 21dom 21 mar: no se ve. Luna 100 %
  22. 22lun 22 mar: no se ve. Luna 100 %
  23. 23mar 23 mar: no se ve. Luna 97 %
  24. 24mié 24 mar: no se ve. Luna 92 %
  25. 25jue 25 mar: no se ve. Luna 86 %
  26. 26vie 26 mar: no se ve. Luna 78 %
  27. 27sáb 27 mar: no se ve. Luna 69 %
  28. 28dom 28 mar: no se ve. Luna 60 %
  29. 29lun 29 mar: no se ve. Luna 51 %
  30. 30mar 30 mar: no se ve. Luna 41 %
  31. 3135′mié 31 mar: corta, 04:32–05:07 (35 min). Luna 32 %

abril 2027

  1. 11hjue 1 abr: buena, 04:28–05:33 (1 h 05 min). Luna 24 %
  2. 21hvie 2 abr: buena, 04:24–05:54 (1 h 30 min). Luna 16 %
  3. 31hsáb 3 abr: buena, 04:21–05:55 (1 h 34 min). Luna 9 %
  4. 41hdom 4 abr: buena, 04:12–05:53 (1 h 41 min). Luna 4 %
  5. 51hlun 5 abr: buena, 04:09–05:51 (1 h 42 min). Luna 1 %
  6. 61hmar 6 abr: buena, 04:05–05:49 (1 h 44 min). Luna 0 %
  7. 71hmié 7 abr: buena, 04:02–05:47 (1 h 46 min). Luna 1 %
  8. 81hjue 8 abr: buena, 03:58–05:45 (1 h 47 min). Luna 5 %
  9. 91hvie 9 abr: buena, 03:55–05:43 (1 h 48 min). Luna 11 %
  10. 101hsáb 10 abr: buena, 03:51–05:41 (1 h 50 min). Luna 19 %
  11. 111hdom 11 abr: buena, 03:48–05:39 (1 h 51 min). Luna 28 %
  12. 121hlun 12 abr: buena, 03:44–05:37 (1 h 53 min). Luna 39 %
  13. 131hmar 13 abr: buena, 03:56–05:35 (1 h 39 min). Luna 50 %
  14. 141hmié 14 abr: buena, 04:27–05:33 (1 h 06 min). Luna 62 %
  15. 1532′jue 15 abr: corta, 04:59–05:31 (32 min). Luna 72 %
  16. 16vie 16 abr: no se ve, 05:20–05:29 (9 min). Luna 82 %
  17. 17sáb 17 abr: no se ve. Luna 90 %
  18. 18dom 18 abr: no se ve. Luna 95 %
  19. 19lun 19 abr: no se ve. Luna 99 %
  20. 20mar 20 abr: no se ve. Luna 100 %
  21. 21mié 21 abr: no se ve. Luna 99 %
  22. 22jue 22 abr: no se ve. Luna 95 %
  23. 23vie 23 abr: no se ve. Luna 90 %
  24. 24sáb 24 abr: no se ve. Luna 84 %
  25. 25dom 25 abr: no se ve. Luna 76 %
  26. 26lun 26 abr: no se ve. Luna 67 %
  27. 2720′mar 27 abr: corta, 02:43–03:03 (20 min). Luna 58 %
  28. 2855′mié 28 abr: corta, 02:40–03:35 (55 min). Luna 49 %
  29. 291hjue 29 abr: buena, 02:37–03:57 (1 h 20 min). Luna 39 %
  30. 301hvie 30 abr: buena, 02:33–04:18 (1 h 45 min). Luna 30 %

mayo 2027

  1. 12hsáb 1 may: excelente, 02:30–04:35 (2 h 05 min). Luna 22 %
  2. 22hdom 2 may: excelente, 02:27–04:57 (2 h 30 min). Luna 14 %
  3. 32hlun 3 may: excelente, 02:18–04:55 (2 h 37 min). Luna 8 %
  4. 42hmar 4 may: excelente, 02:15–04:53 (2 h 38 min). Luna 3 %
  5. 52hmié 5 may: excelente, 02:12–04:51 (2 h 39 min). Luna 0 %
  6. 62hjue 6 may: excelente, 02:09–04:49 (2 h 41 min). Luna 1 %
  7. 72hvie 7 may: excelente, 02:05–04:48 (2 h 42 min). Luna 3 %
  8. 82hsáb 8 may: excelente, 02:02–04:46 (2 h 44 min). Luna 9 %
  9. 92hdom 9 may: excelente, 01:59–04:44 (2 h 45 min). Luna 16 %
  10. 102hlun 10 may: excelente, 01:51–04:42 (2 h 52 min). Luna 26 %
  11. 112hmar 11 may: excelente, 02:32–04:40 (2 h 08 min). Luna 36 %
  12. 121hmié 12 may: buena, 02:59–04:39 (1 h 40 min). Luna 48 %
  13. 131hjue 13 may: buena, 03:26–04:37 (1 h 11 min). Luna 59 %
  14. 1448′vie 14 may: corta, 03:48–04:35 (48 min). Luna 70 %
  15. 1524′sáb 15 may: corta, 04:09–04:33 (24 min). Luna 79 %
  16. 16dom 16 may: no se ve, 04:31–04:32 (1 min). Luna 87 %
  17. 17lun 17 may: no se ve. Luna 93 %
  18. 18mar 18 may: no se ve. Luna 98 %
  19. 19mié 19 may: no se ve. Luna 100 %
  20. 20jue 20 may: no se ve. Luna 100 %
  21. 21vie 21 may: no se ve. Luna 98 %
  22. 22sáb 22 may: no se ve. Luna 94 %
  23. 23dom 23 may: no se ve. Luna 88 %
  24. 24lun 24 may: no se ve, 00:59–01:04 (5 min). Luna 82 %
  25. 2535′mar 25 may: corta, 00:56–01:31 (35 min). Luna 74 %
  26. 261hmié 26 may: buena, 00:52–01:57 (1 h 05 min). Luna 65 %
  27. 271hjue 27 may: buena, 00:44–02:19 (1 h 35 min). Luna 56 %
  28. 282hvie 28 may: excelente, 00:40–02:40 (2 h). Luna 46 %
  29. 292hsáb 29 may: excelente, 00:37–03:02 (2 h 25 min). Luna 37 %
  30. 302hdom 30 may: excelente, 00:33–03:18 (2 h 45 min). Luna 27 %
  31. 313hlun 31 may: excelente, 00:30–03:45 (3 h 15 min). Luna 18 %

junio 2027

  1. 13hmar 1 jun: excelente, 00:26–04:10 (3 h 44 min). Luna 11 %
  2. 23hmié 2 jun: excelente, 00:22–04:09 (3 h 47 min). Luna 5 %
  3. 33hjue 3 jun: excelente, 00:19–04:08 (3 h 50 min). Luna 1 %
  4. 43hvie 4 jun: excelente, 00:15–04:07 (3 h 52 min). Luna 0 %
  5. 53hsáb 5 jun: excelente, 00:11–04:06 (3 h 55 min). Luna 2 %
  6. 63hdom 6 jun: excelente, 00:07–04:06 (3 h 58 min). Luna 7 %
  7. 73hlun 7 jun: excelente, 00:28–04:05 (3 h 37 min). Luna 14 %
  8. 83hmar 8 jun: excelente, 00:59–04:04 (3 h 05 min). Luna 23 %
  9. 92hmié 9 jun: excelente, 01:30–04:04 (2 h 33 min). Luna 34 %
  10. 102hjue 10 jun: excelente, 01:51–04:03 (2 h 12 min). Luna 45 %
  11. 111hvie 11 jun: buena, 02:17–04:03 (1 h 46 min). Luna 56 %
  12. 121hsáb 12 jun: buena, 02:38–04:02 (1 h 24 min). Luna 66 %
  13. 1358′dom 13 jun: corta, 03:04–04:02 (58 min). Luna 76 %
  14. 1432′lun 14 jun: corta, 03:29–04:02 (32 min). Luna 84 %
  15. 15mar 15 jun: no se ve, 04:00–04:01 (2 min). Luna 91 %
  16. 16mié 16 jun: no se ve. Luna 96 %
  17. 17jue 17 jun: no se ve. Luna 99 %
  18. 18vie 18 jun: no se ve. Luna 100 %
  19. 19sáb 19 jun: no se ve. Luna 99 %
  20. 20dom 20 jun: no se ve. Luna 97 %
  21. 21lun 21 jun: no se ve. Luna 92 %
  22. 22mar 22 jun: no se ve, 23:52–00:02 (10 min). Luna 87 %
  23. 2330′mié 23 jun: corta, 23:53–00:23 (30 min). Luna 79 %
  24. 2450′jue 24 jun: corta, 23:53–00:43 (50 min). Luna 71 %
  25. 251hvie 25 jun: buena, 23:53–01:03 (1 h 10 min). Luna 62 %
  26. 261hsáb 26 jun: buena, 23:52–01:22 (1 h 30 min). Luna 52 %
  27. 271hdom 27 jun: buena, 23:52–01:42 (1 h 50 min). Luna 42 %
  28. 282hlun 28 jun: excelente, 23:52–02:07 (2 h 15 min). Luna 32 %
  29. 292hmar 29 jun: excelente, 23:52–02:37 (2 h 45 min). Luna 22 %
  30. 303hmié 30 jun: excelente, 23:51–03:16 (3 h 25 min). Luna 14 %

julio 2027

  1. 13hjue 1 jul: excelente, 23:51–03:41 (3 h 50 min). Luna 7 %
  2. 23hvie 2 jul: excelente, 23:50–03:35 (3 h 45 min). Luna 2 %
  3. 33hsáb 3 jul: excelente, 23:50–03:30 (3 h 40 min). Luna 0 %
  4. 43hdom 4 jul: excelente, 23:49–03:29 (3 h 40 min). Luna 1 %
  5. 53hlun 5 jul: excelente, 23:48–03:23 (3 h 35 min). Luna 5 %
  6. 63hmar 6 jul: excelente, 23:48–03:23 (3 h 35 min). Luna 12 %
  7. 73hmié 7 jul: excelente, 23:57–03:17 (3 h 20 min). Luna 21 %
  8. 82hjue 8 jul: excelente, 00:21–03:11 (2 h 50 min). Luna 31 %
  9. 92hvie 9 jul: excelente, 00:40–03:10 (2 h 30 min). Luna 41 %
  10. 102hsáb 10 jul: excelente, 01:04–03:04 (2 h). Luna 52 %
  11. 111hdom 11 jul: buena, 01:33–03:03 (1 h 30 min). Luna 63 %
  12. 1255′lun 12 jul: corta, 02:02–02:57 (55 min). Luna 72 %
  13. 13mar 13 jul: no se ve, 02:36–02:51 (15 min). Luna 81 %
  14. 14mié 14 jul: no se ve. Luna 88 %
  15. 15jue 15 jul: no se ve. Luna 94 %
  16. 16vie 16 jul: no se ve. Luna 97 %
  17. 17sáb 17 jul: no se ve. Luna 100 %
  18. 18dom 18 jul: no se ve. Luna 100 %
  19. 19lun 19 jul: no se ve. Luna 98 %
  20. 20mar 20 jul: no se ve. Luna 95 %
  21. 21mié 21 jul: no se ve. Luna 90 %
  22. 22jue 22 jul: no se ve. Luna 84 %
  23. 23vie 23 jul: no se ve. Luna 76 %
  24. 2420′sáb 24 jul: corta, 23:25–23:45 (20 min). Luna 67 %
  25. 2545′dom 25 jul: corta, 23:24–00:09 (45 min). Luna 58 %
  26. 261hlun 26 jul: buena, 23:22–00:37 (1 h 15 min). Luna 47 %
  27. 271hmar 27 jul: buena, 23:20–01:10 (1 h 50 min). Luna 37 %
  28. 282hmié 28 jul: excelente, 23:19–01:54 (2 h 35 min). Luna 26 %
  29. 292hjue 29 jul: excelente, 23:17–01:52 (2 h 35 min). Luna 17 %
  30. 302hvie 30 jul: excelente, 23:15–01:45 (2 h 30 min). Luna 9 %
  31. 312hsáb 31 jul: excelente, 23:13–01:43 (2 h 30 min). Luna 3 %

agosto 2027

  1. 12hdom 1 ago: excelente, 23:12–01:37 (2 h 25 min). Luna 0 %
  2. 22hlun 2 ago: excelente, 23:10–01:35 (2 h 25 min). Luna 0 %
  3. 32hmar 3 ago: excelente, 23:08–01:28 (2 h 20 min). Luna 4 %
  4. 42hmié 4 ago: excelente, 23:06–01:26 (2 h 20 min). Luna 10 %
  5. 52hjue 5 ago: excelente, 23:04–01:24 (2 h 20 min). Luna 18 %
  6. 62hvie 6 ago: excelente, 23:07–01:17 (2 h 10 min). Luna 27 %
  7. 71hsáb 7 ago: buena, 23:35–01:15 (1 h 40 min). Luna 37 %
  8. 81hdom 8 ago: buena, 00:04–01:09 (1 h 05 min). Luna 48 %
  9. 930′lun 9 ago: corta, 00:37–01:07 (30 min). Luna 58 %
  10. 10mar 10 ago: no se ve. Luna 68 %
  11. 11mié 11 ago: no se ve. Luna 76 %
  12. 12jue 12 ago: no se ve. Luna 84 %
  13. 13vie 13 ago: no se ve. Luna 90 %
  14. 14sáb 14 ago: no se ve. Luna 95 %
  15. 15dom 15 ago: no se ve. Luna 98 %
  16. 16lun 16 ago: no se ve. Luna 100 %
  17. 17mar 17 ago: no se ve. Luna 100 %
  18. 18mié 18 ago: no se ve. Luna 97 %
  19. 19jue 19 ago: no se ve. Luna 93 %
  20. 20vie 20 ago: no se ve. Luna 88 %
  21. 21sáb 21 ago: no se ve. Luna 81 %
  22. 22dom 22 ago: no se ve, 22:31–22:41 (10 min). Luna 72 %
  23. 2340′lun 23 ago: corta, 22:29–23:09 (40 min). Luna 62 %
  24. 241hmar 24 ago: buena, 22:26–23:46 (1 h 20 min). Luna 51 %
  25. 251hmié 25 ago: buena, 22:24–00:04 (1 h 40 min). Luna 40 %
  26. 261hjue 26 ago: buena, 22:22–23:57 (1 h 35 min). Luna 30 %
  27. 271hvie 27 ago: buena, 22:20–23:55 (1 h 35 min). Luna 20 %
  28. 281hsáb 28 ago: buena, 22:18–23:53 (1 h 35 min). Luna 11 %
  29. 291hdom 29 ago: buena, 22:16–23:46 (1 h 30 min). Luna 5 %
  30. 301hlun 30 ago: buena, 22:14–23:44 (1 h 30 min). Luna 1 %
  31. 311hmar 31 ago: buena, 22:12–23:42 (1 h 30 min). Luna 0 %

septiembre 2027

  1. 11hmié 1 sep: buena, 22:10–23:35 (1 h 25 min). Luna 2 %
  2. 21hjue 2 sep: buena, 22:08–23:33 (1 h 25 min). Luna 7 %
  3. 31hvie 3 sep: buena, 22:06–23:26 (1 h 20 min). Luna 14 %
  4. 41hsáb 4 sep: buena, 22:04–23:24 (1 h 20 min). Luna 23 %
  5. 545′dom 5 sep: corta, 22:37–23:22 (45 min). Luna 32 %
  6. 6lun 6 sep: no se ve. Luna 42 %
  7. 7mar 7 sep: no se ve. Luna 52 %
  8. 8mié 8 sep: no se ve. Luna 62 %
  9. 9jue 9 sep: no se ve. Luna 71 %
  10. 10vie 10 sep: no se ve. Luna 79 %
  11. 11sáb 11 sep: no se ve. Luna 86 %
  12. 12dom 12 sep: no se ve. Luna 92 %
  13. 13lun 13 sep: no se ve. Luna 96 %
  14. 14mar 14 sep: no se ve. Luna 99 %
  15. 15mié 15 sep: no se ve. Luna 100 %
  16. 16jue 16 sep: no se ve. Luna 99 %
  17. 17vie 17 sep: no se ve. Luna 96 %
  18. 18sáb 18 sep: no se ve. Luna 91 %
  19. 19dom 19 sep: no se ve. Luna 84 %
  20. 20lun 20 sep: no se ve, 21:32–21:47 (15 min). Luna 76 %
  21. 2150′mar 21 sep: corta, 21:30–22:20 (50 min). Luna 66 %
  22. 2245′mié 22 sep: corta, 21:28–22:13 (45 min). Luna 55 %
  23. 2345′jue 23 sep: corta, 21:26–22:11 (45 min). Luna 44 %
  24. 2440′vie 24 sep: corta, 21:24–22:04 (40 min). Luna 33 %
  25. 2540′sáb 25 sep: corta, 21:22–22:02 (40 min). Luna 22 %
  26. 2640′dom 26 sep: corta, 21:20–22:00 (40 min). Luna 13 %
  27. 2735′lun 27 sep: corta, 21:18–21:53 (35 min). Luna 6 %
  28. 2835′mar 28 sep: corta, 21:16–21:51 (35 min). Luna 2 %
  29. 2930′mié 29 sep: corta, 21:15–21:45 (30 min). Luna 0 %
  30. 3030′jue 30 sep: corta, 21:13–21:43 (30 min). Luna 1 %

octubre 2027

  1. 125′vie 1 oct: corta, 21:11–21:36 (25 min). Luna 5 %
  2. 225′sáb 2 oct: corta, 21:09–21:34 (25 min). Luna 11 %
  3. 325′dom 3 oct: corta, 21:07–21:32 (25 min). Luna 18 %
  4. 4lun 4 oct: no se ve. Luna 26 %
  5. 5mar 5 oct: no se ve. Luna 36 %
  6. 6mié 6 oct: no se ve. Luna 45 %
  7. 7jue 7 oct: no se ve. Luna 55 %
  8. 8vie 8 oct: no se ve. Luna 64 %
  9. 9sáb 9 oct: no se ve. Luna 73 %
  10. 10dom 10 oct: no se ve. Luna 81 %
  11. 11lun 11 oct: no se ve. Luna 88 %
  12. 12mar 12 oct: no se ve. Luna 93 %
  13. 13mié 13 oct: no se ve. Luna 97 %
  14. 14jue 14 oct: no se ve. Luna 99 %
  15. 15vie 15 oct: no se ve. Luna 100 %
  16. 16sáb 16 oct: no se ve. Luna 98 %
  17. 17dom 17 oct: no se ve. Luna 93 %
  18. 18lun 18 oct: no se ve. Luna 87 %
  19. 19mar 19 oct: no se ve. Luna 79 %
  20. 20mié 20 oct: no se ve. Luna 69 %
  21. 21jue 21 oct: no se ve. Luna 59 %
  22. 22vie 22 oct: no se ve. Luna 47 %
  23. 23sáb 23 oct: no se ve. Luna 36 %
  24. 24dom 24 oct: no se ve. Luna 25 %
  25. 25lun 25 oct: no se ve. Luna 16 %
  26. 26mar 26 oct: no se ve. Luna 9 %
  27. 27mié 27 oct: no se ve. Luna 3 %
  28. 28jue 28 oct: no se ve. Luna 1 %
  29. 29vie 29 oct: no se ve. Luna 0 %
  30. 30sáb 30 oct: no se ve. Luna 3 %
  31. 31dom 31 oct: no se ve. Luna 7 %

No se muestra febrero: no hay ninguna ventana con el núcleo visible.

Cada casilla es la noche que empieza ese día. La cifra es el tiempo con el núcleo a más de 10° de altura, el Sol a más de 18° bajo el horizonte y la Luna puesta (o casi nueva). Horas en hora local.

Mejores fechas por mes

febrero

Sin noches de al menos una hora: el núcleo sale demasiado tarde o la Luna lo tapa.

marzo

Sin noches de al menos una hora: el núcleo sale demasiado tarde o la Luna lo tapa.

abril

mayo

junio

julio

agosto

septiembre

octubre

Sin noches de al menos una hora: el núcleo sale demasiado tarde o la Luna lo tapa.

¿Cuándo se ve la Vía Láctea en Aigüestortes i Estany de Sant Maurici en 2027?

El núcleo se puede fotografiar al menos una hora con cielo oscuro y sin Luna desde el jue 1 abr hasta el sáb 4 sep. El mejor mes es junio.

¿A qué hora sale el núcleo de la Vía Láctea en Aigüestortes i Estany de Sant Maurici?

Depende del mes. Al principio de la temporada asoma de madrugada, poco antes del amanecer; en verano ya está alto al acabar el crepúsculo, hacia las 23:51 a principios de julio. Las horas exactas de cada noche están en el calendario.

Material para fotografiar la Vía Láctea

Ver todo el material recomendado

Ver también: Vía Láctea en la provincia de Lleida · Todas las reservas y destinos Starlight