Saltar al contenido
Calendario de la Vía Láctea

Vía Láctea en Bizkaia 2027

Noches y horas en las que el núcleo de la Vía Láctea está sobre el horizonte con el cielo totalmente oscuro y sin Luna. Calculado para Bilbao (capital de la provincia).

Temporada 2027
jue 1 abr – sáb 4 sep
Noches buenas
90 (46 excelentes)
Mejor mes
junio
Altura máxima del núcleo
18°
Ver las próximas noches con detalleCalcular para mi ubicación exacta

Las noches más largas de 2027

Cada fecha indica la noche que empieza ese día; las horas tras la medianoche son de la madrugada siguiente.

Dónde ver la Vía Láctea en Bizkaia

Desde Bilbao la contaminación lumínica tapa buena parte de la Vía Láctea. Las horas de este calendario sirven para toda la provincia: cambian pocos minutos. Para verla bien, vete a un cielo oscuro. Los espacios Starlight más cercanos son estos:

Mejores fines de semana de 2027

Noches de viernes y sábado con más tiempo de núcleo visible, por si solo puedes salir en fin de semana.

Cada fecha indica la noche que empieza ese día; las horas tras la medianoche son de la madrugada siguiente.

Hacia dónde mirar

El núcleo siempre aparece hacia el sur. La noche del dom 6 jun, por ejemplo, empieza a verse hacia el sursureste (148°) a las 00:29, llega a su punto más alto (18°) hacia el sur a las 02:29 y la ventana se cierra con el núcleo hacia el sursuroeste (198°).

Busca un sitio con el horizonte sur despejado: desde el norte de España el núcleo no sube más de 18°, así que una sierra o un edificio al sur lo tapan. En la herramienta puedes tocar cualquier noche para ver su dirección exacta.

Calendario 2027 mes a mes

marzo 2027

  1. 1lun 1 mar: no se ve. Luna 34 %
  2. 2mar 2 mar: no se ve. Luna 25 %
  3. 3mié 3 mar: no se ve, 05:42–05:57 (15 min). Luna 17 %
  4. 429′jue 4 mar: corta, 05:38–06:07 (29 min). Luna 11 %
  5. 531′vie 5 mar: corta, 05:35–06:05 (31 min). Luna 6 %
  6. 633′sáb 6 mar: corta, 05:31–06:03 (33 min). Luna 2 %
  7. 735′dom 7 mar: corta, 05:27–06:02 (35 min). Luna 0 %
  8. 837′lun 8 mar: corta, 05:23–06:00 (37 min). Luna 0 %
  9. 938′mar 9 mar: corta, 05:20–05:58 (38 min). Luna 3 %
  10. 1040′mié 10 mar: corta, 05:16–05:56 (40 min). Luna 7 %
  11. 1142′jue 11 mar: corta, 05:12–05:55 (42 min). Luna 14 %
  12. 1244′vie 12 mar: corta, 05:09–05:53 (44 min). Luna 22 %
  13. 1346′sáb 13 mar: corta, 05:05–05:51 (46 min). Luna 31 %
  14. 1448′dom 14 mar: corta, 05:01–05:49 (48 min). Luna 42 %
  15. 1555′lun 15 mar: corta, 04:52–05:47 (55 min). Luna 53 %
  16. 1657′mar 16 mar: corta, 04:49–05:45 (57 min). Luna 65 %
  17. 1728′mié 17 mar: corta, 05:15–05:43 (28 min). Luna 75 %
  18. 18jue 18 mar: no se ve. Luna 85 %
  19. 19vie 19 mar: no se ve. Luna 92 %
  20. 20sáb 20 mar: no se ve. Luna 97 %
  21. 21dom 21 mar: no se ve. Luna 100 %
  22. 22lun 22 mar: no se ve. Luna 100 %
  23. 23mar 23 mar: no se ve. Luna 97 %
  24. 24mié 24 mar: no se ve. Luna 92 %
  25. 25jue 25 mar: no se ve. Luna 86 %
  26. 26vie 26 mar: no se ve. Luna 78 %
  27. 27sáb 27 mar: no se ve. Luna 69 %
  28. 28dom 28 mar: no se ve. Luna 60 %
  29. 29lun 29 mar: no se ve. Luna 51 %
  30. 30mar 30 mar: no se ve. Luna 41 %
  31. 3130′mié 31 mar: corta, 04:54–05:24 (30 min). Luna 32 %

abril 2027

  1. 11hjue 1 abr: buena, 04:46–05:51 (1 h 05 min). Luna 24 %
  2. 21hvie 2 abr: buena, 04:42–06:12 (1 h 29 min). Luna 16 %
  3. 31hsáb 3 abr: buena, 04:39–06:09 (1 h 31 min). Luna 9 %
  4. 41hdom 4 abr: buena, 04:35–06:07 (1 h 32 min). Luna 4 %
  5. 51hlun 5 abr: buena, 04:32–06:05 (1 h 34 min). Luna 1 %
  6. 61hmar 6 abr: buena, 04:28–06:03 (1 h 35 min). Luna 0 %
  7. 71hmié 7 abr: buena, 04:25–06:01 (1 h 36 min). Luna 1 %
  8. 81hjue 8 abr: buena, 04:21–05:59 (1 h 38 min). Luna 5 %
  9. 91hvie 9 abr: buena, 04:18–05:57 (1 h 39 min). Luna 11 %
  10. 101hsáb 10 abr: buena, 04:14–05:55 (1 h 41 min). Luna 19 %
  11. 111hdom 11 abr: buena, 04:11–05:53 (1 h 42 min). Luna 28 %
  12. 121hlun 12 abr: buena, 04:03–05:51 (1 h 48 min). Luna 39 %
  13. 131hmar 13 abr: buena, 04:14–05:49 (1 h 35 min). Luna 50 %
  14. 141hmié 14 abr: buena, 04:46–05:47 (1 h 01 min). Luna 62 %
  15. 1532′jue 15 abr: corta, 05:12–05:45 (32 min). Luna 72 %
  16. 16vie 16 abr: no se ve, 05:39–05:42 (3 min). Luna 82 %
  17. 17sáb 17 abr: no se ve. Luna 90 %
  18. 18dom 18 abr: no se ve. Luna 95 %
  19. 19lun 19 abr: no se ve. Luna 99 %
  20. 20mar 20 abr: no se ve. Luna 100 %
  21. 21mié 21 abr: no se ve. Luna 99 %
  22. 22jue 22 abr: no se ve. Luna 95 %
  23. 23vie 23 abr: no se ve. Luna 90 %
  24. 24sáb 24 abr: no se ve. Luna 84 %
  25. 25dom 25 abr: no se ve. Luna 76 %
  26. 26lun 26 abr: no se ve. Luna 67 %
  27. 27mar 27 abr: no se ve, 03:08–03:23 (15 min). Luna 58 %
  28. 2845′mié 28 abr: corta, 03:04–03:49 (45 min). Luna 49 %
  29. 291hjue 29 abr: buena, 02:56–04:16 (1 h 20 min). Luna 39 %
  30. 301hvie 30 abr: buena, 02:53–04:33 (1 h 40 min). Luna 30 %

mayo 2027

  1. 12hsáb 1 may: excelente, 02:50–04:55 (2 h 05 min). Luna 22 %
  2. 22hdom 2 may: excelente, 02:46–05:10 (2 h 23 min). Luna 14 %
  3. 32hlun 3 may: excelente, 02:43–05:08 (2 h 24 min). Luna 8 %
  4. 42hmar 4 may: excelente, 02:40–05:06 (2 h 26 min). Luna 3 %
  5. 52hmié 5 may: excelente, 02:37–05:04 (2 h 27 min). Luna 0 %
  6. 62hjue 6 may: excelente, 02:29–05:02 (2 h 33 min). Luna 1 %
  7. 72hvie 7 may: excelente, 02:25–05:00 (2 h 34 min). Luna 3 %
  8. 82hsáb 8 may: excelente, 02:22–04:58 (2 h 36 min). Luna 9 %
  9. 92hdom 9 may: excelente, 02:19–04:56 (2 h 37 min). Luna 16 %
  10. 102hlun 10 may: excelente, 02:16–04:54 (2 h 38 min). Luna 26 %
  11. 112hmar 11 may: excelente, 02:48–04:52 (2 h 05 min). Luna 36 %
  12. 121hmié 12 may: buena, 03:19–04:50 (1 h 31 min). Luna 48 %
  13. 131hjue 13 may: buena, 03:41–04:49 (1 h 07 min). Luna 59 %
  14. 1444′vie 14 may: corta, 04:03–04:47 (44 min). Luna 70 %
  15. 1520′sáb 15 may: corta, 04:25–04:45 (20 min). Luna 79 %
  16. 16dom 16 may: no se ve. Luna 87 %
  17. 17lun 17 may: no se ve. Luna 93 %
  18. 18mar 18 may: no se ve. Luna 98 %
  19. 19mié 19 may: no se ve. Luna 100 %
  20. 20jue 20 may: no se ve. Luna 100 %
  21. 21vie 21 may: no se ve. Luna 98 %
  22. 22sáb 22 may: no se ve. Luna 94 %
  23. 23dom 23 may: no se ve. Luna 88 %
  24. 24lun 24 may: no se ve. Luna 82 %
  25. 2535′mar 25 may: corta, 01:17–01:52 (35 min). Luna 74 %
  26. 261hmié 26 may: buena, 01:14–02:14 (1 h). Luna 65 %
  27. 271hjue 27 may: buena, 01:05–02:35 (1 h 30 min). Luna 56 %
  28. 281hvie 28 may: buena, 01:02–02:57 (1 h 55 min). Luna 46 %
  29. 292hsáb 29 may: excelente, 00:58–03:13 (2 h 15 min). Luna 37 %
  30. 302hdom 30 may: excelente, 00:55–03:35 (2 h 40 min). Luna 27 %
  31. 313hlun 31 may: excelente, 00:51–03:56 (3 h 05 min). Luna 18 %

junio 2027

  1. 13hmar 1 jun: excelente, 00:48–04:20 (3 h 32 min). Luna 11 %
  2. 23hmié 2 jun: excelente, 00:44–04:19 (3 h 35 min). Luna 5 %
  3. 33hjue 3 jun: excelente, 00:41–04:18 (3 h 37 min). Luna 1 %
  4. 43hvie 4 jun: excelente, 00:37–04:17 (3 h 40 min). Luna 0 %
  5. 53hsáb 5 jun: excelente, 00:33–04:16 (3 h 43 min). Luna 2 %
  6. 63hdom 6 jun: excelente, 00:29–04:15 (3 h 46 min). Luna 7 %
  7. 73hlun 7 jun: excelente, 00:46–04:15 (3 h 29 min). Luna 14 %
  8. 82hmar 8 jun: excelente, 01:22–04:14 (2 h 52 min). Luna 23 %
  9. 92hmié 9 jun: excelente, 01:48–04:13 (2 h 26 min). Luna 34 %
  10. 102hjue 10 jun: excelente, 02:09–04:13 (2 h 04 min). Luna 45 %
  11. 111hvie 11 jun: buena, 02:30–04:12 (1 h 43 min). Luna 56 %
  12. 121hsáb 12 jun: buena, 02:55–04:12 (1 h 16 min). Luna 66 %
  13. 1355′dom 13 jun: corta, 03:16–04:11 (55 min). Luna 76 %
  14. 1429′lun 14 jun: corta, 03:42–04:11 (29 min). Luna 84 %
  15. 15mar 15 jun: no se ve. Luna 91 %
  16. 16mié 16 jun: no se ve. Luna 96 %
  17. 17jue 17 jun: no se ve. Luna 99 %
  18. 18vie 18 jun: no se ve. Luna 100 %
  19. 19sáb 19 jun: no se ve. Luna 99 %
  20. 20dom 20 jun: no se ve. Luna 97 %
  21. 21lun 21 jun: no se ve. Luna 92 %
  22. 22mar 22 jun: no se ve, 00:15–00:20 (5 min). Luna 87 %
  23. 2325′mié 23 jun: corta, 00:15–00:40 (25 min). Luna 79 %
  24. 2445′jue 24 jun: corta, 00:15–01:00 (45 min). Luna 71 %
  25. 251hvie 25 jun: buena, 00:15–01:20 (1 h 05 min). Luna 62 %
  26. 261hsáb 26 jun: buena, 00:15–01:40 (1 h 25 min). Luna 52 %
  27. 271hdom 27 jun: buena, 00:15–02:00 (1 h 45 min). Luna 42 %
  28. 282hlun 28 jun: excelente, 00:15–02:25 (2 h 10 min). Luna 32 %
  29. 292hmar 29 jun: excelente, 00:14–02:49 (2 h 35 min). Luna 22 %
  30. 303hmié 30 jun: excelente, 00:14–03:29 (3 h 15 min). Luna 14 %

julio 2027

  1. 13hjue 1 jul: excelente, 00:13–03:48 (3 h 35 min). Luna 7 %
  2. 23hvie 2 jul: excelente, 00:13–03:48 (3 h 35 min). Luna 2 %
  3. 33hsáb 3 jul: excelente, 00:12–03:42 (3 h 30 min). Luna 0 %
  4. 43hdom 4 jul: excelente, 00:11–03:36 (3 h 25 min). Luna 1 %
  5. 53hlun 5 jul: excelente, 00:11–03:36 (3 h 25 min). Luna 5 %
  6. 63hmar 6 jul: excelente, 00:10–03:30 (3 h 20 min). Luna 12 %
  7. 73hmié 7 jul: excelente, 00:14–03:29 (3 h 15 min). Luna 21 %
  8. 82hjue 8 jul: excelente, 00:33–03:23 (2 h 50 min). Luna 31 %
  9. 92hvie 9 jul: excelente, 00:57–03:17 (2 h 20 min). Luna 41 %
  10. 101hsáb 10 jul: buena, 01:21–03:16 (1 h 55 min). Luna 52 %
  11. 111hdom 11 jul: buena, 01:45–03:10 (1 h 25 min). Luna 63 %
  12. 1255′lun 12 jul: corta, 02:14–03:09 (55 min). Luna 72 %
  13. 13mar 13 jul: no se ve, 02:52–03:02 (10 min). Luna 81 %
  14. 14mié 14 jul: no se ve. Luna 88 %
  15. 15jue 15 jul: no se ve. Luna 94 %
  16. 16vie 16 jul: no se ve. Luna 97 %
  17. 17sáb 17 jul: no se ve. Luna 100 %
  18. 18dom 18 jul: no se ve. Luna 100 %
  19. 19lun 19 jul: no se ve. Luna 98 %
  20. 20mar 20 jul: no se ve. Luna 95 %
  21. 21mié 21 jul: no se ve. Luna 90 %
  22. 22jue 22 jul: no se ve. Luna 84 %
  23. 23vie 23 jul: no se ve. Luna 76 %
  24. 24sáb 24 jul: no se ve, 23:46–00:01 (15 min). Luna 67 %
  25. 2540′dom 25 jul: corta, 23:44–00:24 (40 min). Luna 58 %
  26. 261hlun 26 jul: buena, 23:43–00:53 (1 h 10 min). Luna 47 %
  27. 271hmar 27 jul: buena, 23:41–01:21 (1 h 40 min). Luna 37 %
  28. 282hmié 28 jul: excelente, 23:39–02:04 (2 h 25 min). Luna 26 %
  29. 292hjue 29 jul: excelente, 23:37–02:02 (2 h 25 min). Luna 17 %
  30. 302hvie 30 jul: excelente, 23:36–01:56 (2 h 20 min). Luna 9 %
  31. 312hsáb 31 jul: excelente, 23:34–01:54 (2 h 20 min). Luna 3 %

agosto 2027

  1. 12hdom 1 ago: excelente, 23:32–01:47 (2 h 15 min). Luna 0 %
  2. 22hlun 2 ago: excelente, 23:30–01:45 (2 h 15 min). Luna 0 %
  3. 32hmar 3 ago: excelente, 23:28–01:43 (2 h 15 min). Luna 4 %
  4. 42hmié 4 ago: excelente, 23:26–01:36 (2 h 10 min). Luna 10 %
  5. 52hjue 5 ago: excelente, 23:24–01:34 (2 h 10 min). Luna 18 %
  6. 62hvie 6 ago: excelente, 23:22–01:27 (2 h 05 min). Luna 27 %
  7. 71hsáb 7 ago: buena, 23:50–01:25 (1 h 35 min). Luna 37 %
  8. 81hdom 8 ago: buena, 00:18–01:23 (1 h 05 min). Luna 48 %
  9. 925′lun 9 ago: corta, 00:51–01:16 (25 min). Luna 58 %
  10. 10mar 10 ago: no se ve. Luna 68 %
  11. 11mié 11 ago: no se ve. Luna 76 %
  12. 12jue 12 ago: no se ve. Luna 84 %
  13. 13vie 13 ago: no se ve. Luna 90 %
  14. 14sáb 14 ago: no se ve. Luna 95 %
  15. 15dom 15 ago: no se ve. Luna 98 %
  16. 16lun 16 ago: no se ve. Luna 100 %
  17. 17mar 17 ago: no se ve. Luna 100 %
  18. 18mié 18 ago: no se ve. Luna 97 %
  19. 19jue 19 ago: no se ve. Luna 93 %
  20. 20vie 20 ago: no se ve. Luna 88 %
  21. 21sáb 21 ago: no se ve. Luna 81 %
  22. 22dom 22 ago: no se ve, 22:49–22:54 (5 min). Luna 72 %
  23. 2335′lun 23 ago: corta, 22:47–23:22 (35 min). Luna 62 %
  24. 241hmar 24 ago: buena, 22:45–00:00 (1 h 15 min). Luna 51 %
  25. 251hmié 25 ago: buena, 22:43–00:13 (1 h 30 min). Luna 40 %
  26. 261hjue 26 ago: buena, 22:41–00:11 (1 h 30 min). Luna 30 %
  27. 271hvie 27 ago: buena, 22:39–00:04 (1 h 25 min). Luna 20 %
  28. 281hsáb 28 ago: buena, 22:37–00:02 (1 h 25 min). Luna 11 %
  29. 291hdom 29 ago: buena, 22:35–00:00 (1 h 25 min). Luna 5 %
  30. 301hlun 30 ago: buena, 22:32–23:52 (1 h 20 min). Luna 1 %
  31. 311hmar 31 ago: buena, 22:30–23:50 (1 h 20 min). Luna 0 %

septiembre 2027

  1. 11hmié 1 sep: buena, 22:28–23:48 (1 h 20 min). Luna 2 %
  2. 21hjue 2 sep: buena, 22:26–23:41 (1 h 15 min). Luna 7 %
  3. 31hvie 3 sep: buena, 22:24–23:39 (1 h 15 min). Luna 14 %
  4. 41hsáb 4 sep: buena, 22:22–23:37 (1 h 15 min). Luna 23 %
  5. 540′dom 5 sep: corta, 22:50–23:30 (40 min). Luna 32 %
  6. 6lun 6 sep: no se ve. Luna 42 %
  7. 7mar 7 sep: no se ve. Luna 52 %
  8. 8mié 8 sep: no se ve. Luna 62 %
  9. 9jue 9 sep: no se ve. Luna 71 %
  10. 10vie 10 sep: no se ve. Luna 79 %
  11. 11sáb 11 sep: no se ve. Luna 86 %
  12. 12dom 12 sep: no se ve. Luna 92 %
  13. 13lun 13 sep: no se ve. Luna 96 %
  14. 14mar 14 sep: no se ve. Luna 99 %
  15. 15mié 15 sep: no se ve. Luna 100 %
  16. 16jue 16 sep: no se ve. Luna 99 %
  17. 17vie 17 sep: no se ve. Luna 96 %
  18. 18sáb 18 sep: no se ve. Luna 91 %
  19. 19dom 19 sep: no se ve. Luna 84 %
  20. 20lun 20 sep: no se ve, 21:49–21:59 (10 min). Luna 76 %
  21. 2140′mar 21 sep: corta, 21:47–22:27 (40 min). Luna 66 %
  22. 2240′mié 22 sep: corta, 21:45–22:25 (40 min). Luna 55 %
  23. 2335′jue 23 sep: corta, 21:43–22:18 (35 min). Luna 44 %
  24. 2435′vie 24 sep: corta, 21:41–22:16 (35 min). Luna 33 %
  25. 2535′sáb 25 sep: corta, 21:39–22:14 (35 min). Luna 22 %
  26. 2630′dom 26 sep: corta, 21:37–22:07 (30 min). Luna 13 %
  27. 2730′lun 27 sep: corta, 21:35–22:05 (30 min). Luna 6 %
  28. 2825′mar 28 sep: corta, 21:33–21:58 (25 min). Luna 2 %
  29. 2925′mié 29 sep: corta, 21:32–21:57 (25 min). Luna 0 %
  30. 3025′jue 30 sep: corta, 21:30–21:55 (25 min). Luna 1 %

octubre 2027

  1. 120′vie 1 oct: corta, 21:28–21:48 (20 min). Luna 5 %
  2. 220′sáb 2 oct: corta, 21:26–21:46 (20 min). Luna 11 %
  3. 3dom 3 oct: no se ve, 21:24–21:39 (15 min). Luna 18 %
  4. 4lun 4 oct: no se ve. Luna 26 %
  5. 5mar 5 oct: no se ve. Luna 36 %
  6. 6mié 6 oct: no se ve. Luna 45 %
  7. 7jue 7 oct: no se ve. Luna 55 %
  8. 8vie 8 oct: no se ve. Luna 64 %
  9. 9sáb 9 oct: no se ve. Luna 73 %
  10. 10dom 10 oct: no se ve. Luna 81 %
  11. 11lun 11 oct: no se ve. Luna 88 %
  12. 12mar 12 oct: no se ve. Luna 93 %
  13. 13mié 13 oct: no se ve. Luna 97 %
  14. 14jue 14 oct: no se ve. Luna 99 %
  15. 15vie 15 oct: no se ve. Luna 100 %
  16. 16sáb 16 oct: no se ve. Luna 98 %
  17. 17dom 17 oct: no se ve. Luna 93 %
  18. 18lun 18 oct: no se ve. Luna 87 %
  19. 19mar 19 oct: no se ve. Luna 79 %
  20. 20mié 20 oct: no se ve. Luna 69 %
  21. 21jue 21 oct: no se ve. Luna 59 %
  22. 22vie 22 oct: no se ve. Luna 47 %
  23. 23sáb 23 oct: no se ve. Luna 36 %
  24. 24dom 24 oct: no se ve. Luna 25 %
  25. 25lun 25 oct: no se ve. Luna 16 %
  26. 26mar 26 oct: no se ve. Luna 9 %
  27. 27mié 27 oct: no se ve. Luna 3 %
  28. 28jue 28 oct: no se ve. Luna 1 %
  29. 29vie 29 oct: no se ve. Luna 0 %
  30. 30sáb 30 oct: no se ve. Luna 3 %
  31. 31dom 31 oct: no se ve. Luna 7 %

No se muestra febrero: no hay ninguna ventana con el núcleo visible.

Cada casilla es la noche que empieza ese día. La cifra es el tiempo con el núcleo a más de 10° de altura, el Sol a más de 18° bajo el horizonte y la Luna puesta (o casi nueva). Horas en hora local.

Mejores fechas por mes

febrero

Sin noches de al menos una hora: el núcleo sale demasiado tarde o la Luna lo tapa.

marzo

Sin noches de al menos una hora: el núcleo sale demasiado tarde o la Luna lo tapa.

abril

mayo

junio

julio

agosto

septiembre

octubre

Sin noches de al menos una hora: el núcleo sale demasiado tarde o la Luna lo tapa.

¿Cuándo se ve la Vía Láctea en Bizkaia en 2027?

El núcleo se puede fotografiar al menos una hora con cielo oscuro y sin Luna desde el jue 1 abr hasta el sáb 4 sep. El mejor mes es junio.

¿A qué hora sale el núcleo de la Vía Láctea en Bizkaia?

Depende del mes. Al principio de la temporada asoma de madrugada, poco antes del amanecer; en verano ya está alto al acabar el crepúsculo, hacia las 00:13 a principios de julio. Las horas exactas de cada noche están en el calendario.

Material para fotografiar la Vía Láctea

Ver todo el material recomendado