Vía Láctea en abril de 2027
Las ventanas de madrugada superan las dos horas en buena parte del país. Es el mes en el que la Vía Láctea empieza a verse entera, como un arco que se levanta por el sureste antes del alba.
- Luna nueva
- mié 7 abr
- Noche más larga según la provincia
- 1 h 42 min – 3 h 47 min
- Mejor fin de semana
- vie 9 abr – sáb 10 abr
Las mejores noches de cada mes se agrupan alrededor de la Luna nueva. «Noches buenas» son las que tienen al menos una hora con el núcleo visible y el cielo oscuro.
Por provincia
- Excelente: 2 h o más
- Buena: 1–2 h
| Provincia | Noches buenas | Mejores fechas | Mejor noche |
|---|---|---|---|
| A Coruña | 16 | jue 1 abr – mié 14 abr · jue 29 abr – vie 30 abr | lun 12 abr, 04:30–06:12 (1 h 42 min) |
| Álava | 16 | jue 1 abr – mié 14 abr · jue 29 abr – vie 30 abr | lun 12 abr, 04:00–05:51 (1 h 51 min) |
| Albacete | 17 | jue 1 abr – mié 14 abr · mié 28 abr – vie 30 abr | lun 12 abr, 03:30–06:00 (2 h 29 min) |
| Alicante | 17 | jue 1 abr – mié 14 abr · mié 28 abr – vie 30 abr | lun 12 abr, 03:18–05:56 (2 h 38 min) |
| Almería | 18 | jue 1 abr – jue 15 abr · mié 28 abr – vie 30 abr | lun 12 abr, 03:17–06:08 (2 h 51 min) |
| Asturias | 16 | jue 1 abr – mié 14 abr · jue 29 abr – vie 30 abr | lun 12 abr, 04:20–06:02 (1 h 42 min) |
| Ávila | 17 | jue 1 abr – mié 14 abr · mié 28 abr – vie 30 abr | lun 12 abr, 03:51–06:06 (2 h 15 min) |
| Badajoz | 17 | jue 1 abr – mié 14 abr · mié 28 abr – vie 30 abr | lun 12 abr, 03:50–06:20 (2 h 30 min) |
| Barcelona | 17 | jue 1 abr – mié 14 abr · mié 28 abr – vie 30 abr | lun 12 abr, 03:31–05:37 (2 h 05 min) |
| Bizkaia | 16 | jue 1 abr – mié 14 abr · jue 29 abr – vie 30 abr | lun 12 abr, 04:03–05:51 (1 h 48 min) |
| Burgos | 16 | jue 1 abr – mié 14 abr · jue 29 abr – vie 30 abr | lun 12 abr, 04:03–05:57 (1 h 54 min) |
| Cáceres | 17 | jue 1 abr – mié 14 abr · mié 28 abr – vie 30 abr | lun 12 abr, 03:50–06:16 (2 h 27 min) |
| Cádiz | 18 | jue 1 abr – jue 15 abr · mié 28 abr – vie 30 abr | lun 12 abr, 03:32–06:24 (2 h 52 min) |
| Cantabria | 15 | jue 1 abr – mar 13 abr · jue 29 abr – vie 30 abr | lun 12 abr, 04:12–05:54 (1 h 42 min) |
| Castellón | 17 | jue 1 abr – mié 14 abr · mié 28 abr – vie 30 abr | lun 12 abr, 03:31–05:50 (2 h 19 min) |
| Ceuta | 18 | jue 1 abr – jue 15 abr · mié 28 abr – vie 30 abr | lun 12 abr, 03:26–06:21 (2 h 55 min) |
| Ciudad Real | 17 | jue 1 abr – mié 14 abr · mié 28 abr – vie 30 abr | lun 12 abr, 03:38–06:08 (2 h 29 min) |
| Córdoba | 17 | jue 1 abr – mié 14 abr · mié 28 abr – vie 30 abr | lun 12 abr, 03:34–06:14 (2 h 40 min) |
| Cuenca | 17 | jue 1 abr – mié 14 abr · mié 28 abr – vie 30 abr | lun 12 abr, 03:39–05:58 (2 h 18 min) |
| Gipuzkoa | 16 | jue 1 abr – mié 14 abr · jue 29 abr – vie 30 abr | lun 12 abr, 03:59–05:47 (1 h 48 min) |
| Girona | 16 | jue 1 abr – mié 14 abr · jue 29 abr – vie 30 abr | lun 12 abr, 03:30–05:32 (2 h 02 min) |
| Granada | 18 | jue 1 abr – jue 15 abr · mié 28 abr – vie 30 abr | lun 12 abr, 03:27–06:11 (2 h 44 min) |
| Guadalajara | 17 | jue 1 abr – mié 14 abr · mié 28 abr – vie 30 abr | lun 12 abr, 03:45–06:00 (2 h 15 min) |
| Huelva | 18 | jue 1 abr – jue 15 abr · mié 28 abr – vie 30 abr | lun 12 abr, 03:41–06:25 (2 h 44 min) |
| Huesca | 16 | jue 1 abr – mié 14 abr · jue 29 abr – vie 30 abr | lun 12 abr, 03:44–05:44 (2 h 01 min) |
| Illes Balears | 17 | jue 1 abr – mié 14 abr · mié 28 abr – vie 30 abr | lun 12 abr, 03:14–05:40 (2 h 26 min) |
| Jaén | 17 | jue 1 abr – mié 14 abr · mié 28 abr – vie 30 abr | lun 12 abr, 03:30–06:11 (2 h 41 min) |
| La Rioja | 16 | jue 1 abr – mié 14 abr · jue 29 abr – vie 30 abr | lun 12 abr, 03:58–05:52 (1 h 54 min) |
| Las Palmas | 19 | jue 1 abr – jue 15 abr · mar 27 abr – vie 30 abr | lun 12 abr, 02:31–06:18 (3 h 47 min) |
| León | 16 | jue 1 abr – mié 14 abr · jue 29 abr – vie 30 abr | lun 12 abr, 04:11–06:04 (1 h 53 min) |
| Lleida | 17 | jue 1 abr – mié 14 abr · mié 28 abr – vie 30 abr | lun 12 abr, 03:38–05:42 (2 h 04 min) |
| Lugo | 16 | jue 1 abr – mié 14 abr · jue 29 abr – vie 30 abr | lun 12 abr, 04:20–06:10 (1 h 50 min) |
| Madrid | 17 | jue 1 abr – mié 14 abr · mié 28 abr – vie 30 abr | lun 12 abr, 03:47–06:03 (2 h 16 min) |
| Málaga | 18 | jue 1 abr – jue 15 abr · mié 28 abr – vie 30 abr | lun 12 abr, 03:25–06:16 (2 h 51 min) |
| Melilla | 18 | jue 1 abr – jue 15 abr · mié 28 abr – vie 30 abr | lun 12 abr, 03:10–06:13 (3 h 03 min) |
| Navarra | 16 | jue 1 abr – mié 14 abr · jue 29 abr – vie 30 abr | lun 12 abr, 03:56–05:47 (1 h 51 min) |
| Ourense | 16 | jue 1 abr – mié 14 abr · jue 29 abr – vie 30 abr | lun 12 abr, 04:19–06:14 (1 h 54 min) |
| Palencia | 16 | jue 1 abr – mié 14 abr · jue 29 abr – vie 30 abr | lun 12 abr, 04:00–06:01 (2 h 01 min) |
| Pontevedra | 16 | jue 1 abr – mié 14 abr · jue 29 abr – vie 30 abr | lun 12 abr, 04:23–06:16 (1 h 54 min) |
| Región de Murcia | 17 | jue 1 abr – mié 14 abr · mié 28 abr – vie 30 abr | lun 12 abr, 03:20–05:59 (2 h 40 min) |
| Salamanca | 17 | jue 1 abr – mié 14 abr · mié 28 abr – vie 30 abr | lun 12 abr, 03:56–06:09 (2 h 13 min) |
| Santa Cruz de Tenerife | 19 | jue 1 abr – jue 15 abr · mar 27 abr – vie 30 abr | lun 12 abr, 02:35–06:20 (3 h 46 min) |
| Segovia | 17 | jue 1 abr – mié 14 abr · mié 28 abr – vie 30 abr | lun 12 abr, 03:50–06:03 (2 h 13 min) |
| Sevilla | 17 | jue 1 abr – mié 14 abr · mié 28 abr – vie 30 abr | lun 12 abr, 03:37–06:20 (2 h 43 min) |
| Soria | 16 | jue 1 abr – mié 14 abr · jue 29 abr – vie 30 abr | lun 12 abr, 03:51–05:54 (2 h 03 min) |
| Tarragona | 17 | jue 1 abr – mié 14 abr · mié 28 abr – vie 30 abr | lun 12 abr, 03:29–05:41 (2 h 12 min) |
| Teruel | 17 | jue 1 abr – mié 14 abr · mié 28 abr – vie 30 abr | lun 12 abr, 03:36–05:53 (2 h 17 min) |
| Toledo | 17 | jue 1 abr – mié 14 abr · mié 28 abr – vie 30 abr | lun 12 abr, 03:41–06:06 (2 h 25 min) |
| Valencia | 17 | jue 1 abr – mié 14 abr · mié 28 abr – vie 30 abr | lun 12 abr, 03:26–05:52 (2 h 27 min) |
| Valladolid | 17 | jue 1 abr – mié 14 abr · mié 28 abr – vie 30 abr | lun 12 abr, 03:59–06:03 (2 h 04 min) |
| Zamora | 17 | jue 1 abr – mié 14 abr · mié 28 abr – vie 30 abr | lun 12 abr, 04:03–06:08 (2 h 05 min) |
| Zaragoza | 17 | jue 1 abr – mié 14 abr · mié 28 abr – vie 30 abr | lun 12 abr, 03:44–05:48 (2 h 04 min) |
En reservas y destinos Starlight
- Excelente: 2 h o más
- Buena: 1–2 h
| Lugar | Noches buenas | Mejores fechas | Mejor noche |
|---|---|---|---|
| Aigüestortes i Estany de Sant Maurici | 16 | jue 1 abr – mié 14 abr · jue 29 abr – vie 30 abr | lun 12 abr, 03:44–05:37 (1 h 53 min) |
| Ancares lucenses | 16 | jue 1 abr – mié 14 abr · jue 29 abr – vie 30 abr | lun 12 abr, 04:17–06:08 (1 h 51 min) |
| Cabañeros | 17 | jue 1 abr – mié 14 abr · mié 28 abr – vie 30 abr | lun 12 abr, 03:42–06:09 (2 h 27 min) |
| Costa da Morte | 16 | jue 1 abr – mié 14 abr · jue 29 abr – vie 30 abr | lun 12 abr, 04:27–06:17 (1 h 51 min) |
| El Montsec | 16 | jue 1 abr – mié 14 abr · jue 29 abr – vie 30 abr | lun 12 abr, 03:39–05:40 (2 h 01 min) |
| El Teide y cumbres de Tenerife | 19 | jue 1 abr – jue 15 abr · mar 27 abr – vie 30 abr | lun 12 abr, 02:36–06:22 (3 h 46 min) |
| Formentera | 17 | jue 1 abr – mié 14 abr · mié 28 abr – vie 30 abr | lun 12 abr, 03:16–05:47 (2 h 31 min) |
| Fuerteventura | 19 | jue 1 abr – jue 15 abr · mar 27 abr – vie 30 abr | lun 12 abr, 02:26–06:12 (3 h 46 min) |
| Geoparque de Granada | 17 | jue 1 abr – mié 14 abr · mié 28 abr – vie 30 abr | lun 12 abr, 03:26–06:08 (2 h 42 min) |
| Gran Canaria | 19 | jue 1 abr – jue 15 abr · mar 27 abr – vie 30 abr | lun 12 abr, 02:31–06:19 (3 h 47 min) |
| Gúdar-Javalambre | 17 | jue 1 abr – mié 14 abr · mié 28 abr – vie 30 abr | lun 12 abr, 03:35–05:53 (2 h 18 min) |
| La Palma | 19 | jue 1 abr – jue 15 abr · mar 27 abr – vie 30 abr | lun 12 abr, 02:42–06:26 (3 h 45 min) |
| Lagunas de Ruidera | 17 | jue 1 abr – mié 14 abr · mié 28 abr – vie 30 abr | lun 12 abr, 03:34–06:04 (2 h 30 min) |
| Las Hurdes | 17 | jue 1 abr – mié 14 abr · mié 28 abr – vie 30 abr | lun 12 abr, 03:57–06:13 (2 h 16 min) |
| Los Pedroches | 17 | jue 1 abr – mié 14 abr · mié 28 abr – vie 30 abr | lun 12 abr, 03:36–06:13 (2 h 38 min) |
| Menorca | 17 | jue 1 abr – mié 14 abr · mié 28 abr – vie 30 abr | lun 12 abr, 03:14–05:33 (2 h 19 min) |
| Monfragüe | 17 | jue 1 abr – mié 14 abr · mié 28 abr – vie 30 abr | lun 12 abr, 03:49–06:14 (2 h 25 min) |
| Serranía de Cuenca | 17 | jue 1 abr – mié 14 abr · mié 28 abr – vie 30 abr | lun 12 abr, 03:39–05:56 (2 h 17 min) |
| Sierra de Albarracín | 17 | jue 1 abr – mié 14 abr · mié 28 abr – vie 30 abr | lun 12 abr, 03:38–05:54 (2 h 16 min) |
| Sierra de Cádiz | 18 | jue 1 abr – jue 15 abr · mié 28 abr – vie 30 abr | lun 12 abr, 03:28–06:20 (2 h 51 min) |
| Sierra de Cazorla | 17 | jue 1 abr – mié 14 abr · mié 28 abr – vie 30 abr | lun 12 abr, 03:26–06:07 (2 h 40 min) |
| Sierra de Gata | 17 | jue 1 abr – mié 14 abr · mié 28 abr – vie 30 abr | lun 12 abr, 03:58–06:15 (2 h 17 min) |
| Sierra de Gredos | 17 | jue 1 abr – mié 14 abr · mié 28 abr – vie 30 abr | lun 12 abr, 03:52–06:09 (2 h 17 min) |
| Sierra Morena andaluza | 17 | jue 1 abr – mié 14 abr · mié 28 abr – vie 30 abr | lun 12 abr, 03:38–06:18 (2 h 40 min) |
| Sierra Sur de Jaén | 17 | jue 1 abr – mié 14 abr · mié 28 abr – vie 30 abr | lun 12 abr, 03:29–06:11 (2 h 42 min) |
| Sobrarbe | 16 | jue 1 abr – mié 14 abr · jue 29 abr – vie 30 abr | lun 12 abr, 03:47–05:41 (1 h 54 min) |
| Tierras Altas de Soria | 16 | jue 1 abr – mié 14 abr · jue 29 abr – vie 30 abr | lun 12 abr, 03:51–05:53 (2 h 02 min) |
| Valle del Roncal | 16 | jue 1 abr – mié 14 abr · jue 29 abr – vie 30 abr | lun 12 abr, 03:53–05:44 (1 h 51 min) |